Haga clic para más productos.
No products were found.
×

TRAJE DE SURF O´NEILL Youth Epic 3/2 Chest Zip Full C81 BLK

Marca:
TRAJE DE SURF O´NEILL Youth Epic 3/2 Chest Zip Full C81 BLK
Lee masShow less
Oferta por tiempo limitado:

Este producto tiene ¡ENVÍO GRATIS!

84,00 € (impuestos inc.) 140,00 €
TALLA LETRA
  • 12
COLOR
  • BLACK
Últimas unidades en stock 1 Artículo
Referencia:
5357-C8112-BLACK
GUIA DE TALLAS TRAJES NEOPRENO NIÑO

GUÍA DE TALLAS PARA NEOPRENO

TRAJES BILLABONG NIÑO/NIÑA

Talla Altura(cm) Peso(kg) Pecho Cintura
1 87.5-98 11-13.5 48-53 45-50
2 98-108 13.5-16 51-55.5 48-53
3 108-117 16-18.5 53-28.5 50-55
4 117-124 16-23 62-67 50-55
6 124-132 20-27 64-69 53-58
8 132-140 27-34 66-71 55-61
10 140-147 34-41 71-76 61-66
12 147-155 41-48 74-79 63-68
14 155-163 48-54 79-84 68-73
16 163-170 54-61 84-89 71-76

TRAJES QUIKSILVER NIÑO/NIÑA

Talla Altura(cm) Peso(kg) Pecho Cintura
2 112-117 18-23 54.6-59.7 48.3-53.3
4 117-125 23-27 58.4-63.5 50.8-55.9
6 125-132 27-32 62.2-67.3 53.3-58.4
8 132-140 32-36 66-71.1 55.9-61
10 140-148 36-41 39.9-74.9 59.7-64.8
12 148-155 41-45 73.7-78.7 63.5-68.6
14 155-163 45-50 77.5-82.6 67.3-72.5
16 163-170 50-54 81.3-86.4 71.1-76.2

TRAJES ROXY

Talla Altura(cm) Peso(kg) Pecho Cintura
2 160-165 45-54 77-82 58-63
4 163-168 47-56 80-87 63-68
6 165-170 50-59 82-87 63-68
8 168-173 54-59 86-91 67-72
10 170-175 59-68 90-95 71-76
12 173-179 63-72 94-99 75-80
14 175-180 72-81 98-103 78-84

NEOPRENO O'NEILL

Tallas neopreno Oneill

Detalles del producto
5357-C8112-BLACK

Ficha técnica

FECHA DE ALTA
04/05/2021
MARCAS
O´NEILL
TEMPORADA
PRIMAVERA/VERANO
GROSORES
3/2 mm
SELLADO
SI
CREMALLERA
DELANTERA
GENERO
NIÑO

Referencias específicas

ean13
5051678497284
Comentarios
Sin comentarios

Menú

Crear una cuenta gratuita para guardar tus favoritos.

Iniciar sesión

Crear una cuenta gratuita para usar listas de deseos.

Iniciar sesión