LICRA ROXY LIVE LOVE SURF
Compra algo más por un valor aproximado de 27.00 € y tu envío será GRATIS.
GUÍA DE TALLAS PARA NEOPRENO
TRAJES RIP CURL MUJER
| Talla | Altura(cm) | Peso(kg) | Pecho | Cintura |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 152-160 | 45-54 | 76-81 | 58-63 |
| 6 | 157-165 | 47-56 | 78-84 | 61-66 |
| 8 | 162-167 | 50-59 | 81-86 | 63-68 |
| 10 | 165-170 | 56-63 | 86-91 | 66-71 |
| 12 | 170-175 | 59-68 | 91-96 | 71-76 |
| 14 | 175-180 | 63-72 | 96-101 | 73-78 |
TRAJES BILLABONG MUJER
| Talla | Altura(cm) | Peso(kg) | Pecho | Cintura |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 160-165 | 45-52 | 77-83 | 60-66 |
| 6 | 163-168 | 50-57 | 80-85 | 63-68 |
| 8 | 163-170 | 55-61 | 83-88 | 66-71 |
| 10 | 168-173 | 59-68 | 86-91 | 68-73 |
| 12 | 170-175 | 64-73 | 90-95 | 73-78 |
| 14 | 172-180 | 68-77 | 94-99 | 76-81 |
TRAJES ROXY
| Talla | Altura(cm) | Peso(kg) | Pecho | Cintura |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 160-165 | 45-54 | 77-82 | 58-63 |
| 4 | 163-168 | 47-56 | 80-87 | 63-68 |
| 6 | 165-170 | 50-59 | 82-87 | 63-68 |
| 8 | 168-173 | 54-59 | 86-91 | 67-72 |
| 10 | 170-175 | 59-68 | 90-95 | 71-76 |
| 12 | 173-179 | 63-72 | 94-99 | 75-80 |
| 14 | 175-180 | 72-81 | 98-103 | 78-84 |
NEOPRENO O'NEILL

Ficha técnica
- FECHA DE ALTA
- 15/06/2016
- MARCAS
- ROXY
- GENERO
- MUJER
Referencias específicas
- ean13
- 3606858096638