Bermuda Hurley H2O-Dri Diffuse volley 18 brown
Este producto tiene ¡ENVÍO GRATIS!
Tallaje textil para hombre
| Tallas internacionales | Talla ES | Pecho(cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 86 - 89 | 76 |
| S | 46 | 90 - 93 | 80 |
| M | 48 | 94 - 97 | 84 |
| M/L | 50 | 98 - 101 | 88 |
| L | 52 | 102 - 106 | 92 |
| XL | 54 | 107 - 109 | 98 |
Tallaje textil para mujer
| Tallas internacional | Talla ES | Pecho(cm) | Cintura (cm) | Cadera |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 74 - 77 | 61 - 63 | 61 - 63 |
| XS | 34 | 78 - 81 | 62 - 64 | 86 - 89 |
| S | 36 | 82 - 85 | 65 - 67 | 93 - 96 |
| M | 38 | 86 - 89 | 68 - 71 | 97 - 100 |
| L | 40 | 90 - 93 | 72 - 75 | 101 - 104 |
Tallaje textil para niño
| Talla | Talla Edad | Pecho(cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| 3 | 90/97 | 51 | |
| 4 | 98/104 | 52 | |
| 5 | 105/110 | 54 | |
| 6 | 111/116 | 55 | |
| S | 8 | 123/128 | 58 |
| M | 10 | 135/140 | 62 |
| L | 12 | 141/152 | 66 |
| XL | 14 | 153/164 | 71 |
| XXL | 16 | 165/176 | 75 |
CARACTERÍSTICAS
El tejido H2O-DRI absorbe el sudor para mantenerte seco y cómodo
95% poliéster / 5% elastano
18" de largo
Cintura elástica con cierre de cordón
Bolsos de malla
Bolsillo con cremallera en la parte trasera derecha del usuario, bolsillo ribeteado en la parte trasera izquierda del usuario
Parche tejido con bandera única y transferencia de calor H2O-DRI
Ficha técnica
- FECHA DE ALTA
- 08/03/2024
- MARCAS
- HURLEY
- TEMPORADA
- PRIMAVERA/VERANO
- GENERO
- HOMBRE
Referencias específicas
- ean13
- 197057075218